公司主要产品:

硅酸铝纤维板

   技术特性:低导热率、 低热容量、 优良的热稳定性和抗热震性、 耐压强度高,并具良好韧性、 抗风蚀能力优良、 优良的机加工性能应用工业窑炉壁衬装饰、艺术等高温陶瓷窑的窑衬、窑车、炉门挡板、窑炉炉温分隔板 、高温热设备的隔热。


技术指标:产品尺寸(mm):600×400×10-50;900×600×20-80其它规格按用户要求生产
项目 名称 普通型STD 标准型ST 高纯型HP 高铝型HA 含锆型ZA
HY-601 HY-602 HY-603 HY-604 HY-605
颜色
分类温度℃ 1260 1260 1260 1400 1400
工作温度℃ <1000 1000 1100 1260 1360
体积密度Kg/m3 280-500 280-500 280-500 280-500 280-500
永久线收缩%(24小时,128Kg/m3) -4(1000℃) -3(1000℃) -3(1100℃) -3(1260℃) -3(1360℃)
各热面温度下的导热系数W/m.k(128Kg/m3) 0.085(400℃)0.132(800℃)0.180(1000℃) 0.085(400℃)0.132(800℃)0.180(1000℃) 0.085(400℃)0.132(800℃)0.180(1000℃) 0.085(400℃)0.132(800℃)0.180(1000℃) 0.085(400℃)0.132(800℃)0.180(1000℃)
抗压强度MPa(厚度方向压缩10%) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
化学成分% Al2O3 44 46 47-49 52-55 32-33
Al2O3+SiO2 96 97 99 99 -
ZrO2 - - - - 17-18
Fe2O3 <1.2 <1.0 0.2 0.2 0.2
Na2O+K2O ≤0.5 ≤0.5 0.2 0.2 0.2